Ο Ήφαιστος Φλώρινας ετοίμασε ένα δυνατό ρόστερ για τη νέα σεζόν στην Preleague που θα “κοιτάξει στα μάτια” τις αντίπαλες ομάδες.
Πολλές ανανεώσεις παικτών αλλά και μεταγραφές σχηματίζουν το νέο σύνολο της ομάδας. Από το περσινό ρόστερ παρέμειναν 10 παίκτες ενώ αποκτήθηκαν 6,δύο από τους οποίους είναι ξένοι, ο Άλμπο από τον Φλοίσβο Π. Φαλήρου που θα αγωνιστεί ως διαγώνιος και ο Πεντράο που ήρθε από την Μπάια Μάρε και είναι κεντρικός.
Προπονητής για ακόμα μία σεζόν ο Σπύρος Γκολίτσης με βοηθό τον Βαγγέλη Κουτσονίκα.
ΦΑΝΕΛΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
9 | ΑΛΜΠΟ ΜΙΡΑΝΤΑ ΝΤΑΡΙΕΛ | 2.03 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 17/1/1992 | ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ |
8 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.85 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 19/6/1986 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2.00 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 11/10/1990 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
11 | ΓΚΟΡΤΣΑΝΙΟΥΚ ΖΕΝΙΑ | 1.99 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 11/10/1987 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1.85 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 10/2/1985 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
3 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1.94 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 11/9/1986 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
27 | ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.95 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 27/2/1990 | AO KABAΛΑΣ |
18 | ΠΕΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.95 | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 29/7/2003 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
10 | ΠΕΝΤΡΑΟ ΛΟΥΙΣ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ | 2.05 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 25/2/1994 | ΒΑΙΑ MARE |
22 | ΣΔΡΑΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1.92 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 30/5/2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
14 | ΤΑΜΟΖΝΙΚΟΒ ΠΑΥΛΟΣ | 1.95 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 7/2/2002 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
7 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.91 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 19/6/1995 | ΠΕΡΣΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
6 | ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1.78 | ΛΙΜΠΕΡΟ | 18/10/1982 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
5 | ΣΤΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.83 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 5/8/2009 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
12 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2.02 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 23/3/1994 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
19 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.88 | ΑΚΡΑΙΟΣ | 9/3/1988 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
Προπονητής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΛΙΤΣΗΣ | |||||
Βοηθός προπονητή: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ | |||||
Γενικός Αρχηγός: ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
Γυμναστης: ΝΙΚΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
Φυσιοθεραπευτής: ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ | |||||
Φροντιστής: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Γιατρος: ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
|||||